
| Coaches | History | Polls | Prospective Athletes | Releases |
| Roster | Schedule & Results | Standings | Statistics | Quick Facts |
2009-10 Roster
| No | Player | Pos | Yr | Ht | Wt | Hometown/High School/College |
| 2 | Gary Satterwhite | G | Fr | 6-4 | 170 | Honolulu, Hawaii/Radford/Hawaii |
| 4 | Marques Whippy | G | Jr | 6-5 | 215 | Bua, Fiji/LDS |
| 5 | Jordan Anderson | G | So | 6-0 | 170 | Sandy, Utah/Alta |
| 10 | Anders Jacobson | G | Fr | 6-1 | 185 | Kitty Hawk, North Carolina/First Flight |
| 13 | Anthony (AJ) Reilly | G | So | 5-10 | 180 | Valley Center, California/Valley Center/Utah |
| 15 | Lucas Alves | F/C | Sr | 6-9 | 230 | Casa Branca, Brazil/Colegio Avanqo Ensino Progranado |
| 20 | Cory Chase | F | Fr | 6-6 | 220 | Alpine, Utah/Lone Peak |
| 21 | Virgil (JR) Buensuceso | G | Sr | 5-9 | 170 | Eagle Rock, California/Eagle Rock/Citrus JC |
| 22 | Rory Patterson | G/F | Jr | 6-6 | 220 | Logan, Utah/Logan/Snow College |
| 23 | Tsung-Hsien (Jet) Chang | G | So | 6-4 | 190 | Yilan, Taiwan/Sing Rong |
| 24 | Heath Gameren | G | Jr | 6-6 | 153 | Brisbane, Australia/Brisbane/Hartnell College |
| 30 | Mustapha El-Akkari | G | So | 6-4 | 200 | Tripoli, Lebanon/Houston St. Pius/Moberly JC |
| 33 | Kalani Pickard | F | Fr | 6-5 | 230 | Kahuku, Hawaii/Kamehameha |
| 55 | Garrett Sandberg | F/C | Sr | 6-11 | 220 | West Jordan, Utah/Copper Hills/Yavapai CC |
| RS | Sam Kaufusi | G | Fr | 6-0 | 175 | Palo Alto, California/Pinewood |
| RS | Isaac Jacobson | G | So | 6-2 | 180 | Kitty Hawk, North Carolina/First Flight/Hartnell College |
| RS | Christian Feagi | F | Fr | 6-9 | 225 | Laie, Hawaii/Kahuku |
